Sprawozdania finansowe
Rok | RZiS | Bilans | Informacja | Merytoryczne |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | ||||
2014 | ||||
2013 | ||||
2012 | ||||
2011 | ||||
2010 | ||||
2009 | ||||
2008 | ||||
2007 | ||||
2006 | ||||
2005 | ||||
2004 |
RZiS 2004 |
Bilans 2004 |
Informacja 2004 |
Merytoryczne 2004 |
Rok | RZiS | Bilans | Informacja | Merytoryczne |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | ||||
2014 | ||||
2013 | ||||
2012 | ||||
2011 | ||||
2010 | ||||
2009 | ||||
2008 | ||||
2007 | ||||
2006 | ||||
2005 | ||||
2004 |
RZiS 2004 |
Bilans 2004 |
Informacja 2004 |
Merytoryczne 2004 |
Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki
Organizacja Pożytku Publicznego Nr KRS: 0000012639
ul. S. Leszczyńskiego 23 p. 14, 20-068 Lublin
Tel. +48 81 533 10 22, e-mail: lfoon.lublin@gmail.com
Nr konta: 13 1240 2382 1111 0000 3895 1314